Specificaties van de Modelleer Machine
| Specificaties | MDS | MDS-SH |
|---|---|---|
| Motor vermogen | 1,5 kW | 1,6 kW |
| Voltage | 230 V/400 V, 50Hz | 400 V, 50Hz |
| Spindel snelheid, traploos regelbaar | 0 – 400tpm | 0 – 400 tpm |
| Wiel diameter | mm | mm |
| Lengte van de tafel | 670 mm | 670 mm |
| Diepte van de tafel | 800 mm | 800 mm |
| Hoogte van de tafel | 670 mm | 670 mm |
| Gewicht van de machine | 250 kg | kg |
| Werkhoogte | mm | mm |
Opties voor de Modelleer Machine
| Specificatie | MDS | MDS-SH |
|---|---|---|
| Pleister plaat | yes | yes |
| Diameter pleister plaat | 500 mm | 500 mm |
| Hoogte van de pleister plaat | 120 mm | 120 mm |
| Roestvrijstalen draaischijf | ja | ja |
| Diameter van de roestvrijstalen draaischijf | 500 mm | 500 mm |
| Dikte van de roestvrijstalen draaischijf | 30 mm | 30 mm |
Additioneel
- Aandrijving als een servo booster
- Twee snelheidsgebieden:
- 0 – 400 tpm, via potentiometer
- 0 – 10 tpm, via pedaal
- Draaibare modelleervorm houder, in hoogte verstelbaar
